旅遊與地點 Emoji 大全
221 個旅遊和地點 emoji,點選即複製,並附繁體中文名稱與 Unicode 碼位。
點一下 emoji 就會複製;滑鼠移上去會顯示中文名稱。
地球和地圖(7)
地理位置(10)
建築(27)
宗教建築(6)
其他地點(17)
陸運(50)
水運(10)
空運(13)
旅館(2)
時間(31)
天氣(48)
旅遊與地點 emoji 怎麼用
這一類包含地圖、建築、交通工具、旅館、時鐘和天氣。做行程表、旅遊分享和出遊提醒很實用,例如「✈️ 8:00 出發 → 🏨 入住」。
可以貼在哪裡
LINE 行程、IG 旅遊貼文、Google 文件的旅遊計畫都適用。⏰ 🕐 這類時鐘 emoji 只能表示整點或半點,要精確時間請直接寫數字。
使用前先知道
行程表只靠 emoji 不易閱讀,也無法被搜尋;重要的時間、地點、車次請以文字為主,emoji 當輔助。
這一頁收錄 221 個 emoji(最新的是 Emoji 18 版),其中 6 個是 Emoji 14 版以後才新增的,較舊的手機或電腦可能顯示成方框。
中文名稱、關鍵字與 Unicode 碼位
下表依 Unicode 官方順序列出每個 emoji 的繁體中文名稱、搜尋關鍵字、碼位與所屬的 Emoji 版本。複製時請直接點上方圖案,不需要自己輸入碼位。
| Emoji | 中文名稱 | 關鍵字 | Unicode 碼位 | Emoji 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 🌍 | 歐洲及非洲 | 地球、歐洲、歐非、非洲 | U+1F30D | 0.7 |
| 🌎 | 美洲 | 地球 | U+1F30E | 0.7 |
| 🌏 | 亞洲及澳洲 | 亞洲、亞澳、地球、澳洲 | U+1F30F | 0.6 |
| 🌐 | 子午線 | 地球 | U+1F310 | 1 |
| 🗺️ | 世界地圖 | 世界、地圖 | U+1F5FA | 0.7 |
| 🗾 | 日本 | 日本列島 | U+1F5FE | 0.6 |
| 🧭 | 指南針 | 定向、導航、方向、磁鐵、羅盤 | U+1F9ED | 11 |
| 🏔️ | 雪山 | 雪峰 | U+1F3D4 | 0.7 |
| ⛰️ | 山 | 山峰 | U+26F0 | 0.7 |
| | 山崩 | 危險、土石流、地震、山、岩石、災難 | U+1F6D8 | 17 |
| 🌋 | 火山 | 火山爆發 | U+1F30B | 0.6 |
| 🗻 | 富士山 | 山峰 | U+1F5FB | 0.6 |
| 🏕️ | 露營 | 帳篷露營、露營帳篷 | U+1F3D5 | 0.7 |
| 🏖️ | 海灘陽傘 | 海灘 | U+1F3D6 | 0.7 |
| 🏜️ | 沙漠 | 沙漠 | U+1F3DC | 0.7 |
| 🏝️ | 熱帶小島 | 沙漠、沙灘小島 | U+1F3DD | 0.7 |
| 🏞️ | 國家公園 | 公園 | U+1F3DE | 0.7 |
| 🏟️ | 競技場 | 球場、運動場、體育場、體育館 | U+1F3DF | 0.7 |
| 🏛️ | 古典建築 | 古蹟 | U+1F3DB | 0.7 |
| 🏗️ | 施工中 | 施工 | U+1F3D7 | 0.7 |
| 🧱 | 磚塊 | 泥土、灰泥、灰漿、牆、牆壁、磚 | U+1F9F1 | 11 |
| 🪨 | 石頭 | 岩石、巨石、巨礫、石材、硬 | U+1FAA8 | 13 |
| 🪵 | 木頭 | 木塊、木料、木材 | U+1FAB5 | 13 |
| 🛖 | 小屋 | 圓頂帳篷、家、房屋、茅屋 | U+1F6D6 | 13 |
| 🏘️ | 房屋建築 | 屋舍 | U+1F3D8 | 0.7 |
| 🏚️ | 廢墟 | 荒宅 | U+1F3DA | 0.7 |
| 🏠 | 房子 | 家、郊區 | U+1F3E0 | 0.6 |
| 🏡 | 別墅 | 家、有庭院的家、郊區 | U+1F3E1 | 0.6 |
| 🏢 | 辦公大樓 | 市區、都市、高樓大廈 | U+1F3E2 | 0.6 |
| 🏣 | 日本郵局 | 郵局 | U+1F3E3 | 0.6 |
| 🏤 | 歐洲郵局 | 郵局 | U+1F3E4 | 1 |
| 🏥 | 醫院 | 醫生、醫療、醫藥 | U+1F3E5 | 0.6 |
| 🏦 | 銀行 | 銀行 | U+1F3E6 | 0.6 |
| 🏨 | 旅館 | 飯店 | U+1F3E8 | 0.6 |
| 🏩 | 賓館 | 汽車旅館 | U+1F3E9 | 0.6 |
| 🏪 | 便利商店 | 24 小時便利店 | U+1F3EA | 0.6 |
| 🏫 | 學校 | 校舍 | U+1F3EB | 0.6 |
| 🏬 | 百貨公司 | 購物商場 | U+1F3EC | 0.6 |
| 🏭 | 工廠 | 廠房 | U+1F3ED | 0.6 |
| 🏯 | 日式城堡 | 城堡 | U+1F3EF | 0.6 |
| 🏰 | 歐式城堡 | 城堡 | U+1F3F0 | 0.6 |
| 💒 | 婚禮 | 教堂婚禮 | U+1F492 | 0.6 |
| 🗼 | 東京鐵塔 | 鐵塔 | U+1F5FC | 0.6 |
| 🗽 | 自由女神 | 紐約、自由女神像 | U+1F5FD | 0.6 |
| ⛪ | 教堂 | 十字架、基督教 | U+26EA | 0.6 |
| 🕌 | 清真寺 | 伊斯蘭建築 | U+1F54C | 1 |
| 🛕 | 印度廟 | 印度、廟 | U+1F6D5 | 12 |
| 🕍 | 猶太教堂 | 教堂、猶太教 | U+1F54D | 1 |
| ⛩️ | 神社 | 宗教、鳥居 | U+26E9 | 0.7 |
| 🕋 | 天房 | 伊斯蘭建築、朝覲 | U+1F54B | 1 |
| ⛲ | 噴泉 | 噴水池 | U+26F2 | 0.6 |
| ⛺ | 帳篷 | 露營 | U+26FA | 0.6 |
| 🌁 | 霧 | 天氣 | U+1F301 | 0.6 |
| 🌃 | 星空 | 夜晚、星夜 | U+1F303 | 0.6 |
| 🏙️ | 都市風景 | 城市、天際線 | U+1F3D9 | 0.7 |
| 🌄 | 日出 | 黎明 | U+1F304 | 0.6 |
| 🌅 | 旭日 | 朝陽 | U+1F305 | 0.6 |
| 🌆 | 黃昏 | 建築物、暮色 | U+1F306 | 0.6 |
| 🌇 | 夕陽 | 建築物、日落 | U+1F307 | 0.6 |
| 🌉 | 夜橋 | 夜景、橋 | U+1F309 | 0.6 |
| ♨️ | 溫泉 | 泡湯、熱氣 | U+2668 | 0.6 |
| 🎠 | 旋轉木馬 | 旋轉木馬 | U+1F3A0 | 0.6 |
| 🛝 | 溜滑梯 | 主題樂園、玩樂、遊樂場、遊玩 | U+1F6DD | 14 |
| 🎡 | 摩天輪 | 遊樂區 | U+1F3A1 | 0.6 |
| 🎢 | 雲霄飛車 | 雲霄飛車 | U+1F3A2 | 0.6 |
| 💈 | 理髮店 | 修面、刮鬍、理髮 | U+1F488 | 0.6 |
| 🎪 | 馬戲團 | 帳篷、馬戲團帳篷 | U+1F3AA | 0.6 |
| 🚂 | 蒸汽火車 | 火車 | U+1F682 | 1 |
| 🚃 | 有軌電車 | 軌道電車 | U+1F683 | 0.6 |
| 🚄 | 高鐵 | 新幹線、火車 | U+1F684 | 0.6 |
| 🚅 | 高鐡車頭 | 子彈列車、火車、高鐵 | U+1F685 | 0.6 |
| 🚆 | 火車 | 到站、鐵道 | U+1F686 | 1 |
| 🚇 | 地鐵 | 捷運 | U+1F687 | 0.6 |
| 🚈 | 輕軌 | 抵達、捷運、火車、鐵道 | U+1F688 | 1 |
| 🚉 | 車站 | 捷運、鐵路 | U+1F689 | 0.6 |
| 🚊 | 路面電車 | 捷運、軌道電車 | U+1F68A | 1 |
| 🚝 | 單軌 | 火車 | U+1F69D | 1 |
| 🚞 | 山區鐵路 | 火車 | U+1F69E | 1 |
| 🚋 | 電纜車 | 電車 | U+1F68B | 1 |
| 🚌 | 公車 | 公共汽車 | U+1F68C | 0.6 |
| 🚍 | 公共汽車 | 公車 | U+1F68D | 0.7 |
| 🚎 | 無軌電車 | 公車、電動巴士 | U+1F68E | 1 |
| 🚐 | 小型巴士 | 小巴 | U+1F690 | 1 |
| 🚑 | 救護車 | 救護車 | U+1F691 | 0.6 |
| 🚒 | 消防車 | 消防車 | U+1F692 | 0.6 |
| 🚓 | 警車 | 警車 | U+1F693 | 0.6 |
| 🚔 | 警察車 | 警車 | U+1F694 | 0.7 |
| 🚕 | 計程車 | 小黃 | U+1F695 | 0.6 |
| 🚖 | 小黃 | 優步、計程車 | U+1F696 | 1 |
| 🚗 | 汽車 | 轎車 | U+1F697 | 0.6 |
| 🚘 | 轎車 | 汽車 | U+1F698 | 0.7 |
| 🚙 | 休旅車 | 休旅車 | U+1F699 | 0.6 |
| 🛻 | 皮卡車 | 交通工具、卡車、敞篷小貨車、汽車、皮卡、貨卡 | U+1F6FB | 13 |
| 🚚 | 貨車 | 卡車 | U+1F69A | 0.6 |
| 🚛 | 卡車 | 貨車 | U+1F69B | 1 |
| 🚜 | 拖弋機 | 拖拉機 | U+1F69C | 1 |
| 🏎️ | 賽車 | 賽車 | U+1F3CE | 0.7 |
| 🏍️ | 機車 | 摩托車 | U+1F3CD | 0.7 |
| 🛵 | 摩托車 | 機車 | U+1F6F5 | 3 |
| 🦽 | 輪椅 | 行動不便 | U+1F9BD | 12 |
| 🦼 | 電動輪椅 | 行動不便 | U+1F9BC | 12 |
| 🛺 | 嘟嘟車 | 電動式人力車 | U+1F6FA | 12 |
| 🚲 | 自行車 | 腳踏車 | U+1F6B2 | 0.6 |
| 🛴 | 滑板車 | 滑行 | U+1F6F4 | 3 |
| 🛹 | 滑板 | 直排輪 | U+1F6F9 | 11 |
| 🛼 | 輪式溜冰鞋 | 單排輪、溜冰、溜冰鞋、滑輪、直排輪、運動 | U+1F6FC | 13 |
| 🚏 | 公車站 | 公車站牌 | U+1F68F | 0.6 |
| 🛣️ | 高速公路 | 公路、道路 | U+1F6E3 | 0.7 |
| 🛤️ | 鐵軌 | 鐵道 | U+1F6E4 | 0.7 |
| 🛢️ | 油桶 | 石油 | U+1F6E2 | 0.7 |
| ⛽ | 加油站 | 加油、加油幫浦 | U+26FD | 0.6 |
| 🛞 | 輪子 | 圓圈、車、車輛、輪胎、轉動 | U+1F6DE | 14 |
| 🚨 | 警車燈 | 急救、警察 | U+1F6A8 | 0.6 |
| 🚥 | 紅綠燈 | 交通號誌 | U+1F6A5 | 0.6 |
| 🚦 | 直式紅綠燈 | 交通號誌、十字路口、紅綠燈 | U+1F6A6 | 1 |
| 🛑 | 停止標誌 | 停止、八角形、標誌 | U+1F6D1 | 3 |
| 🚧 | 施工 | 工地、施工中 | U+1F6A7 | 0.6 |
| | 燈塔 | 光明、啟蒙、導航、希望、指引、海事 | U+1F6D9 | 18 |
| ⚓ | 錨 | 船錨 | U+2693 | 0.6 |
| 🛟 | 救生圈 | 保命工具、安全、救援、救生、救生用具、浮具 | U+1F6DF | 14 |
| ⛵ | 帆船 | 遊艇 | U+26F5 | 0.6 |
| 🛶 | 獨木舟 | 船 | U+1F6F6 | 3 |
| 🚤 | 快艇 | 快艇 | U+1F6A4 | 0.6 |
| 🛳️ | 客船 | 客輪、船 | U+1F6F3 | 0.7 |
| ⛴️ | 渡輪 | 客船、船 | U+26F4 | 0.7 |
| 🛥️ | 汽艇 | 船 | U+1F6E5 | 0.7 |
| 🚢 | 船 | 船 | U+1F6A2 | 0.6 |
| ✈️ | 飛機 | 噴射機、旅行 | U+2708 | 0.6 |
| 🛩️ | 小飛機 | 小型飛機、私人飛機 | U+1F6E9 | 0.7 |
| 🛫 | 飛機起飛 | 出境、登機、起飛、飛機 | U+1F6EB | 1 |
| 🛬 | 飛機著陸 | 降落 | U+1F6EC | 1 |
| 🪂 | 降落傘 | 懸掛式滑翔、拖曳傘、滑翔翼、跳傘 | U+1FA82 | 12 |
| 💺 | 座位 | 座椅 | U+1F4BA | 0.6 |
| 🚁 | 直升機 | 直升機 | U+1F681 | 1 |
| 🚟 | 懸索鐵路 | 懸掛式單軌鐵路、懸掛鐵路、空鐵 | U+1F69F | 1 |
| 🚠 | 纜車 | 纜車 | U+1F6A0 | 1 |
| 🚡 | 空中纜車 | 纜車 | U+1F6A1 | 1 |
| 🛰️ | 衛星 | 太空 | U+1F6F0 | 0.7 |
| 🚀 | 火箭 | 火箭 | U+1F680 | 0.6 |
| 🛸 | 飛碟 | UFO、外太空人、外星人、幽浮、異形 | U+1F6F8 | 5 |
| 🛎️ | 服務鈴 | 服務鈴 | U+1F6CE | 0.7 |
| 🧳 | 行李 | 手提箱、打包、旅行、滑輪行李箱 | U+1F9F3 | 11 |
| ⌛ | 沙漏 | 沙漏 | U+231B | 0.6 |
| ⏳ | 流動的沙漏 | 沙漏、等待 | U+23F3 | 0.6 |
| ⌚ | 手錶 | 錶 | U+231A | 0.6 |
| ⏰ | 鬧鐘 | 時鐘 | U+23F0 | 0.6 |
| ⏱️ | 碼錶 | 時鐘 | U+23F1 | 1 |
| ⏲️ | 計時器 | 時鐘 | U+23F2 | 1 |
| 🕰️ | 座鐘 | 時鐘 | U+1F570 | 0.7 |
| 🕛 | 十二點 | 午夜、正午 | U+1F55B | 0.6 |
| 🕧 | 十二點半 | 十二點半 | U+1F567 | 0.7 |
| 🕐 | 一點 | 一點 | U+1F550 | 0.6 |
| 🕜 | 一點半 | 時鐘、時間 | U+1F55C | 0.7 |
| 🕑 | 兩點 | 兩點 | U+1F551 | 0.6 |
| 🕝 | 兩點半 | 兩點半 | U+1F55D | 0.7 |
| 🕒 | 三點 | 三點 | U+1F552 | 0.6 |
| 🕞 | 三點半 | 三點半 | U+1F55E | 0.7 |
| 🕓 | 四點 | 四點 | U+1F553 | 0.6 |
| 🕟 | 四點半 | 四點半 | U+1F55F | 0.7 |
| 🕔 | 五點 | 五點 | U+1F554 | 0.6 |
| 🕠 | 五點半 | 五點半 | U+1F560 | 0.7 |
| 🕕 | 六點 | 六點 | U+1F555 | 0.6 |
| 🕡 | 六點半 | 六點半 | U+1F561 | 0.7 |
| 🕖 | 七點 | 七點 | U+1F556 | 0.6 |
| 🕢 | 七點半 | 七點半 | U+1F562 | 0.7 |
| 🕗 | 八點 | 八點 | U+1F557 | 0.6 |
| 🕣 | 八點半 | 八點半 | U+1F563 | 0.7 |
| 🕘 | 九點 | 九點 | U+1F558 | 0.6 |
| 🕤 | 九點半 | 九點半 | U+1F564 | 0.7 |
| 🕙 | 十點 | 十點 | U+1F559 | 0.6 |
| 🕥 | 十點半 | 十點半 | U+1F565 | 0.7 |
| 🕚 | 十一點 | 十一點 | U+1F55A | 0.6 |
| 🕦 | 十一點半 | 十一點半 | U+1F566 | 0.7 |
| 🌑 | 新月 | 月亮、朔月 | U+1F311 | 0.6 |
| 🌒 | 眉形新月 | 彎月 | U+1F312 | 1 |
| 🌓 | 上弦月 | 月亮 | U+1F313 | 0.6 |
| 🌔 | 盈凸月 | 月亮 | U+1F314 | 0.6 |
| 🌕 | 滿月 | 月亮、望月 | U+1F315 | 0.6 |
| 🌖 | 虧凸月 | 漸盈月 | U+1F316 | 1 |
| 🌗 | 下弦月 | 月亮 | U+1F317 | 1 |
| 🌘 | 眉形殘月 | 殘月 | U+1F318 | 1 |
| 🌙 | 彎月 | 新月、月亮、月牙、残月 | U+1F319 | 0.6 |
| 🌚 | 月亮公公 | 新月臉、月亮、朔月 | U+1F31A | 1 |
| 🌛 | 彎月臉朝左 | 上弦月、月亮、眉月 | U+1F31B | 0.6 |
| 🌜 | 彎月臉朝右 | 下弦月、月亮 | U+1F31C | 0.7 |
| 🌡️ | 溫度計 | 溫度計 | U+1F321 | 0.7 |
| ☀️ | 太陽 | 明亮、晴天、晴朗、陽光 | U+2600 | 0.6 |
| 🌝 | 微笑的滿月 | 月亮 | U+1F31D | 1 |
| 🌞 | 微笑的太陽 | 太陽 | U+1F31E | 1 |
| 🪐 | 帶行星環的行星 | 土星、土星環 | U+1FA90 | 12 |
| ⭐ | 星星 | 白色中型星 | U+2B50 | 0.6 |
| 🌟 | 閃爍的星星 | 星星 | U+1F31F | 0.6 |
| 🌠 | 流星 | 星星、星空 | U+1F320 | 0.6 |
| 🌌 | 銀河 | 星空 | U+1F30C | 0.6 |
| ☁️ | 雲 | 天氣、有雲、陰天 | U+2601 | 0.6 |
| ⛅ | 陰天 | 天氣 | U+26C5 | 0.6 |
| ⛈️ | 雷雨 | 天氣、暴風雨、風暴 | U+26C8 | 0.7 |
| 🌤️ | 晴偶有雲 | 天氣 | U+1F324 | 0.7 |
| 🌥️ | 晴時多雲 | 多雲到晴、天氣 | U+1F325 | 0.7 |
| 🌦️ | 晴時有雨 | 天氣 | U+1F326 | 0.7 |
| 🌧️ | 雨天 | 天氣 | U+1F327 | 0.7 |
| 🌨️ | 下雪 | 天氣、有雲有雪 | U+1F328 | 0.7 |
| 🌩️ | 閃電 | 天氣、有雲有雷電 | U+1F329 | 0.7 |
| 🌪️ | 龍捲風 | 天氣、旋風 | U+1F32A | 0.7 |
| 🌫️ | 有霧 | 天氣、雲、霧 | U+1F32B | 0.7 |
| 🌬️ | 刮風 | 吹風、天氣 | U+1F32C | 0.7 |
| 🌀 | 颱風 | 天氣、暈、氣旋 | U+1F300 | 0.6 |
| 🌈 | 彩虹 | 同性、跨性別、雙性 | U+1F308 | 0.6 |
| 🌂 | 收合的傘 | 傘、雨傘 | U+1F302 | 0.6 |
| ☂️ | 雨傘 | 下雨、傘 | U+2602 | 0.7 |
| ☔ | 雨中的傘 | 下雨、傘 | U+2614 | 0.6 |
| ⛱️ | 遮陽傘 | 傘 | U+26F1 | 0.7 |
| ⚡ | 高壓電 | 閃電、雷電、電 | U+26A1 | 0.6 |
| ❄️ | 雪花 | 下雪 | U+2744 | 0.6 |
| ☃️ | 雪中的雪人 | 雪人 | U+2603 | 0.7 |
| ⛄ | 雪人 | 沒雪的雪人 | U+26C4 | 0.6 |
| ☄️ | 慧星 | 慧星 | U+2604 | 1 |
| | 隕星 | 墜落、太空、岩石、星星、末日、火球 | U+1FA8B | 18 |
| 🔥 | 火 | 火焰、火苗 | U+1F525 | 0.6 |
| 💧 | 水滴 | 汗、淚、眼淚 | U+1F4A7 | 0.6 |
| 🌊 | 波浪 | 海浪、神奈川、衝浪 | U+1F30A | 0.6 |
Emoji 的中文名稱與搜尋關鍵字取自 Unicode CLDR(Copyright © 1991-2026 Unicode, Inc.,依 Unicode License v3 使用),經 emojibase-data(MIT,Copyright © 2017-2019 Miles Johnson)整理(授權全文:Unicode、emojibase)。Emoji 的圖案由各家系統、手機和瀏覽器自己繪製,本站只提供文字字元。
時鐘 emoji 能表示幾點幾分嗎?
只有整點和半點兩種圖案,沒有其他分鐘。
天氣的 emoji 在哪一類?
天氣在本類「天氣」子分類(例如 ☀️ ☔ ⛄),與時間、旅館等放在一起。
旅遊與地點 emoji 這一頁收了幾個?
共 221 個,分成 11 個子分類(地球和地圖、地理位置、建築、宗教建築…);頁面下方的表格列出每個 emoji 的中文名稱、碼位與 Emoji 版本。